自動車・建機の試作・開発
PROTOTYPE DEVELOPMENT
自動車・建設機械の試作・開発支援
当社では自動車、建設機械の試作開発支援を行っています。
メーカー様の開発・試作工場として構想段階から量産立ち上げに向けた試作開発の支援を行っています。
サイドフレームやバックドア、フードなど単体パーツからBIW(ホワイトボディー)まで一貫対応が可能です。
お客様は、国内メーカーから海外メーカーまでグローバルに対応しており開発・試作工場としてお客様のご要望にお応えします。
グループ会社:シーコムとの試作・開発一貫体制
グループ会社のシーコム株式会社と連携し、自動車、建機、航空機分野の試作支援を行っています。
SE活動・各種シミュレーションで検討を重ね、3D試作製作をすることで図面では判断が難しい、構造確認、形状確認、工程設計の検討を一貫して行っています。
品質管理体制においてもISO9001を取得し、徹底した品質管理体制と整えています。
設備情報
名 称 | メーカー | 形 式 | 特 徴 |
定置スポッド溶接機 | ナストーア㈱ | SLP-100B5S | 高張力鋼板にナット・ボルトを高強度で溶接 溶接電流と通電時間を直接設定 |
定置スポッド溶接機 | 東亜精機㈱ | SLP-75B5 | |
定置スポッド溶接機 | ナストーア㈱ | SLP-75B5 | 高張力鋼板にナット・ボルトを高強度で溶接 溶接電流と通電時間を直接設定 |
定置スポッド溶接機 | ナストーア㈱ | SLP-75B5 | 高張力鋼板にナット・ボルトを高強度で溶接 溶接電流と通電時間を直接設定 |
ポータブルスポッド溶接機 | ダレックス | 3328-6 | |
ポータブルスポッド溶接機 | テクナ | 3323 | |
ポータブルスポッド溶接機 | ダレックス | 3328-6 | |
ポータブルスポッド溶接機 | ダレックス | 3328-6 | |
MIG溶接機 INVERTER AUTO |
㈱ダイヘン | CM-2301 | |
MIG溶接機 WIRE FEEDER |
ナショナル | YM-162UFH | |
MIG溶接機 WIRE FEEDER |
パナソニック | YW-16AE1 | |
MIG溶接機 WIRE FEEDER |
㈱ダイヘン | CM-7401 | |
MIG溶接機 PANA-AUTOMINI160 |
ナショナル | A-162UFH | |
MIG溶接機 | ㈱ダイヘン | CPTM-1802 | |
TIG溶接機 TIG STAR WXⅢ300 |
パナソニック | YC-300WX3 | |
コンタマシーン | ㈱ニコテック | NCC-400L | ■テーブル寸法 700×700 |
コンタマシーン | ㈱アマダ | VA-400 | ■テーブルサイズ550×700 |
コンタマシーン | ㈱アマダ | MW-04 | |
コンタマシーン | ㈱ニコテック | N-04 | |
小型プレス60t | ㈱アマダ | SPH-60C | ■寸法 L1260 x W1680 x H2480 mm |
小型プレス61t | ㈱アマダ | SPH-60C | ■寸法 L1260 x W1680 x H2480 mm |
ベンダ | ㈱アマダ | 36-25 | |
サーボプレスブレーキ | ㈱アマダ | FMB3613NT | 35ton/1300mm |
旋盤 | BLUE LINE | ||
フライス盤 | ㈱新潟鉄工所 | 62565 | |
卓上ボール盤 | ㈱吉田鉄工所 | BDVVVV-0-5 | |
卓上ボール盤 | KILA (キラコーポレーション) |
FEG-V | |
発泡マニシングセンタ | キクカワ㈱ | MC717-1S | ■x5000 y2100 z1100 |
コンプレッサー | ㈱バンザイ | BCLD76EF | |
レーザー加工機 | 三菱電機㈱ | ML3122VZ10 | ■外形寸法 3330 x 7730 x 4100 ■ストローク3100 x 2220 x 850 |
コンプレッサー | 明治機械製作所 | DPK-75A | ■外形寸法 1120×800×1480 |
シャーリング | 相澤鉄工所 | N3-1504 | ■t3.2×1200mm |
コーナーシャーリング | ㈱アマダ | CS-220 | ■高さ1.071*幅1.070*奥行830mm ■テーブル高さ925mm ■加圧能力:10ton ■最大ノッチ板厚:3.2mm ■電圧 200V |
メタル切断機 | 富士製砥㈱ | KCM-370N-SC | ■モータ:3相200V 1.5kw 50/60Hz ■鋸刃回転数:18/22min ■定寸ストッパー:0〜850mm ■角度切断:左右90°〜45° ■クーラントポンプ:3相200V出力40W 50/60Hz ■クーラントタンク容量:約25リットル ■切削液:本機専用切削液を水で約20倍に希釈して使用 ■鋸刃寸法:Ф370×Ф45×t3.0(2.5)mm ■フランジ寸法:P.C.DФ66-Ф10×4 |
フライス盤 | 浜井産業㈱ | MAC-85P | ■テーブルサイズ1350×500 ■ストロークX850 Y500 Z400 |
マシニングセンタ | 新日本工機㈱ | RB-2NM | ■テーブルサイズ 1200 × 4000mm ■移動量 X軸4250/Y軸2000/Z軸600/W軸900 ■主軸スペック MAX回転数 6000rpm ■工具収納本数 60本 ■特 記 アタッチメント割出角度 5° |
マシニングセンタ | 新日本工機㈱ | RB-4VM | ■テーブルサイズ 2000 × 5000mm ■移動量 X軸5250/Y軸4400/Z軸600/W軸1100 ■主軸スペックMAX回転数 6000rpm ■工具収納本数 60本 ■特 記 アタッチメント割出角度 5° |
自動車・建設機械の試作開発に関するお問い合わせ
開発課(第二工場)
広島市中区南吉島2丁目4-10
TEL:082-249-7043
FAX:082-246-7468